Dư lượng kháng sinh là tình trạng kháng sinh vẫn còn trong thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, … ở dạng nguyên chất hay đã chuyển hóa, vì thế có thể gây tác hại đối với người sử dụng.
Ở trong nước, các cơ sở nuôi thuỷ sản, cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến thuỷ sản nuôi chịu sự giám sát về dư lượng kháng sinh trong sản phẩm thủy sản theo Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi.
Các cơ sở sẽ bị xử lý khi kết quả thử nghiệm phát hiện trong sản phẩm thủy sản có dư lượng kháng sinh vượt mức tối đa cho phép. Chỉ khi kết quả đạt yêu cầu, sản phẩm mới được phép đưa ra thị trường tiêu thụ.
Vậy dư lượng kháng sinh vượt mức tối đa cho phép là thế nào? Và làm thế nào để đáp ứng yêu cầu?
Dư lượng kháng sinh vượt mức tối đa cho phép ở sản phẩm thủy sản nghĩa là trường hợp phát hiện dư lượng kháng sinh cấm sử dụng hoặc dư lượng kháng sinh hạn chế sử dụng vượt mức giới hạn tối đa cho phép trong các sản phẩm động vật thủy sản nuôi.
Theo đó, tại Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BNNPTNT – Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng do Bộ NN&PTNT ban hành ngày 25/2/2014
Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản được nêu tại Phụ lục 1
STT | Tên hóa chất, kháng sinh | Đối tượng áp dụng |
1 | Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng | Thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chất xử lý môi trường, chất tẩy rửa khử trùng, chất bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi trồng động thực vật dưới nước và lưỡng cư, dịch vụ nghề cá và bảo quản, chế biến. |
2 | Chloramphenicol | |
3 | Chloroform | |
4 | Chlorpromazine | |
5 | Colchicine | |
6 | Dapsone | |
7 | Dimetridazole | |
8 | Metronidazole | |
9 | Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) | |
10 | Ronidazole | |
11 | Green Malachite (Xanh Malachite) | |
12 | Ipronidazole | |
13 | Các Nitroimidazole khác | |
14 | Clenbuterol | |
15 | Diethylstilbestrol (DES) | |
16 | Glycopeptides | |
17 | Trichlorfon (Dipterex) | |
18 | Gentian Violet (Crystal violet) | |
19 | Nhóm Fluoroquinolones (cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh | |
20 | Trifluralin | |
21 | Cypermethrim | |
22 | Deltamethrin | |
23 | Enrofloxacin |
Danh mục hoá chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản được nêu tại Phụ lục 3 (có ghi chú về dư lượng tối đa).
STT | Tên hóa chất, kháng sinh | Dư lượng tối đa (MRL)(ppb) |
1 | Amoxicillin | 50 |
2 | Ampicillin 50 | 50 |
3 | Benzylpenicillin 50 | 50 |
4 | Cloxacillin 300 | 300 |
5 | Dicloxacillin 300 | 300 |
6 | Oxacillin 300 | 300 |
7 | Oxolinic Acid 100 | 100 |
8 | Colistin 150 | 150 |
9 | (được bãi bỏ) | |
10 | (được bãi bỏ) | |
11 | Diflubenzuron | 1000 |
12 | Teflubenzuron | 500 |
13 | Emamectin 100 | 100 |
14 | Erythromycine 200 | 200 |
15 | Tilmicosin 50 | 50 |
16 | Tylosin 100 | 100 |
17 | Florfenicol 100 | 1000 |
18 | Lincomycine 100 | 100 |
19 | Neomycine 500 | 500 |
20 | Paromomycin 500 | 500 |
21 | Spectinomycin 300 | 300 |
22 | Chlortetracycline 100 | 100 |
23 | Oxytetracycline 100 | 100 |
24 | Tetracycline 100 | 100 |
25 | Sulfonamide (các loại) 100 | 100 |
26 | Trimethoprim 50 | 50 |
27 | Ormetoprim 50 | 50 |
28 | Tricainemethanesulfonate 15-330 | 15-330 |
29 | Danofloxacin 100 | 100 |
30 | Difloxacin 300 | 300 |
31 | Ciprofloxacin 100 | 100 |
32 | Sarafloxacin 30 | 30 |
33 | Flumequine | 600 |
Như vậy, các doanh nghiệp cần căn cứ vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm sản phẩm nuôi (tương ứng với loại sản phẩm thủy sản của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh – nếu có) và danh mục kháng sinh cấm sử dụng và danh mục kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản để chủ động đưa ra kế hoạch thử nghiệm, kiểm soát chất lượng và khắc phục để đáp ứng yêu cầu.
Đối với các loài thủy sản nuôi để xuất khẩu, ngoài việc tuân thủ nội dung quy định ở trong nước, các doanh nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu về giám sát dư lượng các chất độc hại của nước nhập khẩu hoặc theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
-FOSI-