Giới hạn tối đa dư lượng (MRL) thuốc thú y là lượng tối đa một loại thuốc thú y sau khi sử dụng còn lại trong thực phẩm và được tính theo microgam thuốc thú y trong một kilogam thực phẩm dạng rắn hoặc một lít thực phẩm dạng lỏng. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong thuốc thú y sẽ gây ra những hậu quả khó lường như làm biến dạng triệu chứng bệnh lý, gây khó khăn cho công tác chẩn đoán, gây dị ứng, nhiễm độc gan, thận, thần kinh thính giác, xương, răng… thậm chí gây ung thư.
Để kiểm soát dư lượng thuốc thú y trên thực phẩm, ngày 14/08/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 24/2013/TT-BYT “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” sản xuất trong nước, thực phẩm nhập khẩu, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu các loại thực phẩm.
Theo đó, 59 hoạt chất chính của các loại thuốc thú y đối với thịt và nội tạng của chúng được quy định chi tiết tại Thông tư 24/2013/TT-BYT với MRL cho phép (tính bằng microgram/kilogram) và ADI – mức ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được (tính bằng microgram/kilogram thể trọng/ngày).
TT | Chỉ tiêu | ADI
(µg/kg thể trọng/ngày) |
Hoạt chất chính | Loại sản phẩm | MRL
(µg/kg) |
1. | Amoxicillin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-0,07 | Amoxicillin | Thịt lợn | 50 |
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 50 | ||||
Mỡ/da lợn | 50 | ||||
2. | Avilamycin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-2 | Dichloroisoeverninic acid (DIA) | Thịt lợn | 200 |
Gan lợn | 300 | ||||
Thận lợn | 200 | ||||
Mỡ/da lợn | 200 | ||||
3. | Azaperone
(thuốc gây mê) |
0-6 | Tổng của Azaperone và Azaperol | Thịt lợn | 60 |
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 60 | ||||
4. | Benzylpenicillin/Procaine benzylpenicillin (thuốc kháng khuẩn) | 30 (*) | Benzylpenicillin | Thịt lợn | 50 |
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 50 | ||||
5. | Carazolol
(thuốc ức chế thụ thể beta-adreniceptor) |
0-0,1 | Carazolol | Thịt lợn | 5 |
Gan lợn | 25 | ||||
Thận lợn | 25 | ||||
Mỡ/da lợn | 5 | ||||
6. | Ceftiofur
(thuốc kháng khuẩn) |
0-50 | Desfuroylceftiofur | Thịt lợn | 1000 |
Gan lợn | 2000 | ||||
Thận lợn | 6000 | ||||
Mỡ lợn | 2000 | ||||
7. | Chlortetracycline
/Oxytetracycline/ Tetracycline (thuốc kháng khuẩn) |
0-30 | Hoạt chất chính, đơn lẻ hoặc kết hợp | Thịt lợn | 200 |
Gan lợn | 600 | ||||
Thận lợn | 1200 | ||||
8. | Colistin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-7 | Tổng Colistin A và Colistin B | Thịt lợn | 150 |
Gan lợn | 150 | ||||
Thận lợn | 200 | ||||
Mỡ lợn (bao gồm da và mỡ) | 150 | ||||
9. | Cyhalothrin
(thuốc trừ sâu) |
0-5 | Cyhalothrin | Thịt lợn | 20 |
Gan lợn | 20 | ||||
Thận lợn | 20 | ||||
Mỡ lợn | 400 | ||||
10. | Danofloxacin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-20 | Danofloxacin | Thịt lợn | 100 |
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 200 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
11. | Dexamethasone
(glucocorticosteroid) |
0-0,015 | Dexamethasone | Thịt lợn | 1 |
Gan lợn | 2 | ||||
Thận lợn | 1 | ||||
12. | Dihydrostreptomycin/ Streptomycin(thuốc kháng khuẩn) |
0-50 | Tổng của Dihydrostreptomycin và Streptomycin | Thịt lợn | 600 |
Gan lợn | 600 | ||||
Thận lợn | 1000 | ||||
Mỡ lợn | 600 | ||||
13. | Doramectin
(thuốc tẩy giun sán) |
0-1 | Doramectin | Thịt lợn | 5 |
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 30 | ||||
Mỡ lợn | 150 | ||||
14. | Febantel
/Fenbendazole /Oxfendazole (thuốc tẩy giun sán) |
0-7 | Tổng của Fenbendazole, Oxfendazole và Oxfendazole sulphone, tính theo các hợp chất tương đương Oxfendazole sulphone | Thịt lợn | 100 |
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
15. | Flubendazole
(thuốc tẩy giun sán) |
0-12 | Flubendazole | Thịt lợn | 10 |
Gan lợn | 10 | ||||
16. | Flumequine
(thuốc kháng khuẩn) |
0-30 | Flumequine | Thịt lợn | 500 |
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 3000 | ||||
Mỡ lợn | 1000 | ||||
17. | Gentamicin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-20 | Gentamicin | Thịt lợn | 100 |
Gan lợn | 2000 | ||||
Thận lợn | 5000 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
18. | Ivermectin
(thuốc tẩy giun sán) |
0-1 | 22,23-Dihydroavermectin B1a (H2B1a) | Gan lợn | 15 |
Mỡ lợn | 20 | ||||
19. |
Levamisole (thuốc tẩy giun sán) |
0-6 |
Levamisole |
Thịt lợn | 10 |
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 10 | ||||
Mỡ lợn | 10 | ||||
20. | Lincomycin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-30 | Lincomycin | Thịt lợn | 200 |
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 1500 | ||||
Mỡ lợn (1) | 100 | ||||
21. | Narasin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-5 | Narasin A | Thịt lợn | 15 |
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 15 | ||||
Mỡ lợn | 50 | ||||
22. | Neomycin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-60 | Neomycin | Thịt lợn | 500 |
Gan lợn | 500 | ||||
Thận lợn | 10000 | ||||
Mỡ lợn | 500 | ||||
23. | Phoxim
(thuốc trừ sâu) |
0-4 | Phoxim | Thịt lợn | 50 |
Gan lợn | 50 | ||||
Thận lợn | 50 | ||||
Mỡ lợn | 400 | ||||
24. | Porcine Somatotropin
(thuốc kích thích tăng trưởng) |
KQĐ | KQĐ | Thịt lợn | KQĐ |
Gan lợn | |||||
Thận lợn | |||||
Mỡ lợn | |||||
25. | Ractopamine
(thuốc kích thích tăng trưởng) |
0-1 | Ractopamine | Thịt lợn | 10 |
Gan lợn | 40 | ||||
Thận lợn | 90 | ||||
Mỡ lợn (bao gồm da và mỡ) | 10 | ||||
26. | Spectinomycin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-40 | Spectinomycin | Thịt lợn | 500 |
Gan lợn | 2000 | ||||
Thận lợn | 5000 | ||||
Mỡ lợn | 2000 | ||||
27. | Spiramycin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-50 | Các hợp chất tương đương Spiramycin | Thịt lợn | 200 |
Gan lợn | 600 | ||||
Thận lợn | 300 | ||||
Mỡ lợn | 300 | ||||
28. | Thiabendazole
(thuốc tẩy giun sán) |
0-100 | Tổng của Thiabendazole và 5-hydroxythiabendazole | Thịt lợn | 100 |
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
29. | Tilmicosin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-40 | Tilmicosin | Thịt lợn | 100 |
Gan lợn | 1500 | ||||
Thận lợn | 1000 | ||||
Mỡ lợn | 100 | ||||
30. | Tylosin
(thuốc kháng khuẩn) |
0-30 | Tylosin A | Thịt lợn | 100 |
Gan lợn | 100 | ||||
Thận lợn | 100 | ||||
Mỡ lợn | 100 |
Ghi chú:
(*) Tính theo µg/người/ngày
(1) MRL cho da dính mỡ là 300 µg/kg
-FOSI-